HFSModel Hyperfine Anomalies
Trey V. Wenger (c) June 2025
HFSModel can also account for a non-CTEX effects. HFSModel considers the detailed balance between all states in the mol_data dictionary. Each state’s statistical weight is a free parameter drawn from a Dirichlet distribution. The Dirichlet distribution is defined by a hyperparameter, CTEX_variance, which controls the statistical weight deviations from the CTEX values. As CTEX_variance goes to zero, the weights go to the CTEX values. Note that we make no physical inference
about the CTEX deviations, we just ensure that the solution is physical (i.e., that detailed balance is maintained).
[1]:
# General imports
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import arviz as az
import pandas as pd
import numpy as np
import pymc as pm
print("pymc version:", pm.__version__)
print("arviz version:", az.__version__)
import bayes_spec
print("bayes_spec version:", bayes_spec.__version__)
import bayes_hfs
print("bayes_hfs version:", bayes_hfs.__version__)
# Notebook configuration
pd.options.display.max_rows = None
pymc version: 5.22.0
arviz version: 0.22.0dev
bayes_spec version: 1.9.0
bayes_hfs version: 1+0.gc6f9e00.dirty
Preparing Molecule Data
Here we model the hyperfine structure of CN transitions to the ground rotational state.
[2]:
from bayes_hfs import get_molecule_data, supplement_molecule_data
import pickle
try:
all_mol_data_12CN, all_mol_metadata_12CN = get_molecule_data("CN, v=0,1", fmin=100.0, fmax=200.0)
with open("mol_data_12CN.pkl", "wb") as f:
pickle.dump(all_mol_data_12CN, f)
with open("mol_metadata_12CN.pkl", "wb") as f:
pickle.dump(all_mol_metadata_12CN, f)
except:
with open("mol_data_12CN.pkl", "rb") as f:
all_mol_data_12CN = pickle.load(f)
with open("mol_metadata_12CN.pkl", "rb") as f:
all_mol_metadata_12CN = pickle.load(f)
all_mol_data_12CN.pprint_all()
FREQ ERR LGINT DR ELO GUP MOLWT TAG QNFMT Ju Ku vu F1u F2u F3u Jl Kl vl F1l F2l F3l name Lab
MHz MHz nm2 MHz 1 / cm u
----------- ------ ------- --- --------- --- ----- ---- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --------- -----
112101.656 0.05 -8.0612 2 2042.4216 2 26 5041 234 1 1 1 1 -- -- 0 1 1 2 -- -- CN, v=0,1 True
112128.989 0.05 -8.069 2 2042.4222 4 26 5041 234 1 1 1 2 -- -- 0 1 1 1 -- -- CN, v=0,1 True
112148.503 0.05 -7.9593 2 2042.4216 4 26 5041 234 1 1 1 2 -- -- 0 1 1 2 -- -- CN, v=0,1 True
112442.806 0.05 -7.9569 2 2042.4222 4 26 5041 234 1 1 2 2 -- -- 0 1 1 1 -- -- CN, v=0,1 True
112445.015 0.05 -7.5311 2 2042.4216 6 26 5041 234 1 1 2 3 -- -- 0 1 1 2 -- -- CN, v=0,1 True
112453.876 0.05 -8.0586 2 2042.4222 2 26 5041 234 1 1 2 1 -- -- 0 1 1 1 -- -- CN, v=0,1 True
112462.292 0.05 -8.0664 2 2042.4216 4 26 5041 234 1 1 2 2 -- -- 0 1 1 2 -- -- CN, v=0,1 True
113123.3701 0.0058 -4.7118 2 0.0007 2 26 5041 234 1 0 1 1 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False
113144.1573 0.0057 -3.7989 2 -0.0 2 26 5041 234 1 0 1 1 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False
113170.4915 0.0039 -3.809 2 0.0007 4 26 5041 234 1 0 1 2 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False
113191.2787 0.0034 -3.6955 2 -0.0 4 26 5041 234 1 0 1 2 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False
113488.1202 0.0033 -3.6932 2 0.0007 4 26 5041 234 1 0 2 2 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False
113490.9702 0.0024 -3.2691 2 -0.0 6 26 5041 234 1 0 2 3 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False
113499.6443 0.0028 -3.7962 2 0.0007 2 26 5041 234 1 0 2 1 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False
113508.9074 0.0028 -3.8065 2 -0.0 4 26 5041 234 1 0 2 2 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False
113520.4315 0.0044 -4.709 2 -0.0 2 26 5041 234 1 0 2 1 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False
[3]:
# Keep only Kl = 0 transitions
all_mol_data_12CN = all_mol_data_12CN[all_mol_data_12CN["Kl"] == 0]
# Add GLO
all_mol_data_12CN["GLO"] = 2 * all_mol_data_12CN["F1l"]
all_mol_data_12CN.pprint_all()
FREQ ERR LGINT DR ELO GUP MOLWT TAG QNFMT Ju Ku vu F1u F2u F3u Jl Kl vl F1l F2l F3l name Lab GLO
MHz MHz nm2 MHz 1 / cm u
----------- ------ ------- --- ------ --- ----- ---- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --------- ----- ---
113123.3701 0.0058 -4.7118 2 0.0007 2 26 5041 234 1 0 1 1 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False 2
113144.1573 0.0057 -3.7989 2 -0.0 2 26 5041 234 1 0 1 1 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False 4
113170.4915 0.0039 -3.809 2 0.0007 4 26 5041 234 1 0 1 2 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False 2
113191.2787 0.0034 -3.6955 2 -0.0 4 26 5041 234 1 0 1 2 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False 4
113488.1202 0.0033 -3.6932 2 0.0007 4 26 5041 234 1 0 2 2 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False 2
113490.9702 0.0024 -3.2691 2 -0.0 6 26 5041 234 1 0 2 3 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False 4
113499.6443 0.0028 -3.7962 2 0.0007 2 26 5041 234 1 0 2 1 -- -- 0 0 1 1 -- -- CN, v=0,1 False 2
113508.9074 0.0028 -3.8065 2 -0.0 4 26 5041 234 1 0 2 2 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False 4
113520.4315 0.0044 -4.709 2 -0.0 2 26 5041 234 1 0 2 1 -- -- 0 0 1 2 -- -- CN, v=0,1 False 4
[4]:
mol_data_12CN = supplement_molecule_data(all_mol_data_12CN, all_mol_metadata_12CN)
print(mol_data_12CN.keys())
print("molecular weight (Daltons):", mol_data_12CN['mol_weight'])
print("transition frequency (MHz):", mol_data_12CN['freq'])
print("Einstein A coefficient (s-1):", mol_data_12CN['Aul'])
print("Relative intensities:", mol_data_12CN['relative_int'])
print("state info:", mol_data_12CN["states"])
print("upper state index:", mol_data_12CN["state_u_idx"])
print("lower state index:", mol_data_12CN["state_l_idx"])
print("upper state degeneracy:", mol_data_12CN["Gu"])
print("lower state degeneracy:", mol_data_12CN["Gl"])
dict_keys(['mol_weight', 'freq', 'Aul', 'relative_int', 'states', 'state_u_idx', 'state_l_idx', 'Gu', 'Gl'])
molecular weight (Daltons): 26
transition frequency (MHz): [113123.3701 113144.1573 113170.4915 113191.2787 113488.1202 113490.9702
113499.6443 113508.9074 113520.4315]
Einstein A coefficient (s-1): [1.24997446e-06 1.02301076e-05 4.99866053e-06 6.49280964e-06
6.54458098e-06 1.15851092e-05 1.03265758e-05 5.04267116e-06
1.26251089e-06]
Relative intensities: [0.01204927 0.09859632 0.09632981 0.12510097 0.12576526 0.33393404
0.0992112 0.09688593 0.0121272 ]
state info: {'state': [np.str_('0 0 1 1 -- --'), np.str_('0 0 1 2 -- --'), np.str_('1 0 1 1 -- --'), np.str_('1 0 1 2 -- --'), np.str_('1 0 2 1 -- --'), np.str_('1 0 2 2 -- --'), np.str_('1 0 2 3 -- --')], 'deg': array([2, 4, 2, 4, 2, 4, 6]), 'E': array([ 1.00714381e-03, -0.00000000e+00, 5.43007265e+00, 5.43233412e+00,
5.44813096e+00, 5.44757789e+00, 5.44670753e+00])}
upper state index: [2, 2, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 4]
lower state index: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
upper state degeneracy: [2 2 4 4 4 6 2 4 2]
lower state degeneracy: [2 4 2 4 2 4 2 4 4]
Simulate data
[5]:
from bayes_spec import SpecData
# spectral axis definition
freq_axis_1 = np.arange(113100.0, 113210.0, 0.2) # MHz
freq_axis_2 = np.arange(113470.0, 113530.0, 0.2) # MHz
# data noise can either be a scalar (assumed constant noise across the spectrum)
# or an array of the same length as the data
noise = 0.03 # K
# brightness data. In this case, we just throw in some random data for now
# since we are only doing this in order to simulate some actual data.
brightness_data_1 = noise * np.random.randn(len(freq_axis_1)) # K
brightness_data_2 = noise * np.random.randn(len(freq_axis_2)) # K
# HFSModel datasets can be named anything, here we name them "12CN-1" and "12CN-2"
obs_1 = SpecData(
freq_axis_1,
brightness_data_1,
noise,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
obs_2 = SpecData(
freq_axis_2,
brightness_data_2,
noise,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
dummy_data = {"12CN-1": obs_1, "12CN-2": obs_2}
# Plot the simulated data
fig, axes = plt.subplots(2)
axes[0].plot(dummy_data["12CN-1"].spectral, dummy_data["12CN-1"].brightness, "k-")
axes[0].set_ylabel(dummy_data["12CN-1"].ylabel)
axes[1].plot(dummy_data["12CN-2"].spectral, dummy_data["12CN-2"].brightness, "k-")
axes[1].set_xlabel(dummy_data["12CN-2"].xlabel)
_ = axes[1].set_ylabel(dummy_data["12CN-2"].ylabel)
[6]:
from bayes_hfs import HFSModel
# Initialize and define the model
n_clouds = 3 # number of cloud components
baseline_degree = 0 # polynomial baseline degree
model = HFSModel(
mol_data_12CN, # molecular data
dummy_data,
bg_temp = 2.7, # assumed background temperature (K)
Beff = 1.0, # beam efficiency
Feff = 1.0, # forward efficiency
n_clouds=n_clouds,
baseline_degree=baseline_degree,
seed=1234,
verbose=True
)
model.add_priors(
prior_log10_Ntot = [13.5, 0.5], # mean and width of log10 total column density prior (cm-2)
prior_fwhm2 = 1.0, # width of FWHM^2 prior (km2 s-2)
prior_velocity = [-3.0, 3.0], # upper and lower limit of velocity prior (km/s)
prior_log10_Tex_CTEX = [0.75, 0.25], # mean and width of log10 CTEX excitation temperature prior (K)
assume_CTEX = False, # do not assume CTEX
prior_log10_CTEX_variance = [-4.0, 1.0], # offset and width of log10 CTEX variance prior
clip_weights = 1.0e-9, # clip statistical weights between [clip_weights, 1-clip_weights]
clip_tau = -10.0, # clip optical depths below to prevent masers
prior_fwhm_L = None, # assume Gaussian line profile
prior_baseline_coeffs = None, # use default baseline priors
)
model.add_likelihood()
sim_params = {
"log10_Ntot": np.array([13.8, 13.9, 14.0]),
"fwhm2": np.array([1.0, 1.25, 1.5])**2.0,
"velocity": [-2.0, 0.0, 2.5],
"log10_Tex_CTEX": np.log10([4.46, 3.98, 3.16]),
"log10_CTEX_variance": [-1.5, -2.0, -3.0],
"baseline_12CN-1_norm": [0.0],
"baseline_12CN-2_norm": [0.0],
}
# add derived quantities to sim_params
for key in model.cloud_deterministics + ["weights"]:
if key not in sim_params.keys():
sim_params[key] = model.model[key].eval(sim_params, on_unused_input="ignore")
# Evaluate and save simulated observations
sim_obs1 = model.model["12CN-1"].eval(sim_params, on_unused_input="ignore")
sim_obs2 = model.model["12CN-2"].eval(sim_params, on_unused_input="ignore")
# Plot the simulated data
fig, axes = plt.subplots(2)
axes[0].plot(dummy_data["12CN-1"].spectral, sim_obs1, "k-")
axes[0].set_ylabel(dummy_data["12CN-1"].ylabel)
axes[1].plot(dummy_data["12CN-2"].spectral, sim_obs2, "k-")
axes[1].set_xlabel(dummy_data["12CN-2"].xlabel)
_ = axes[1].set_ylabel(dummy_data["12CN-2"].ylabel)
[7]:
sim_params
[7]:
{'log10_Ntot': array([13.8, 13.9, 14. ]),
'fwhm2': array([1. , 1.5625, 2.25 ]),
'velocity': [-2.0, 0.0, 2.5],
'log10_Tex_CTEX': array([0.64933486, 0.59988307, 0.49968708]),
'log10_CTEX_variance': [-1.5, -2.0, -3.0],
'baseline_12CN-1_norm': [0.0],
'baseline_12CN-2_norm': [0.0],
'CTEX_weights': array([[1.99954842, 4. , 0.59193533, 1.18327051, 0.58954346,
1.17923313, 1.76919492],
[1.99949396, 4. , 0.51109864, 1.02161662, 0.5087849 ,
1.01771121, 1.52690069],
[1.99936267, 4. , 0.35871387, 0.71691448, 0.35666979,
0.71346443, 1.07049146]]),
'Tex': array([[4.05444411, 4.52949482, 3.22358484],
[3.88913415, 4.24504889, 3.18955201],
[3.88139514, 4.19463058, 3.18389978],
[3.72972002, 3.94969673, 3.15071616],
[4.20828281, 4.00918084, 3.19153193],
[4.80371409, 4.18580968, 3.14352813],
[4.03035563, 4.87072952, 3.22663902],
[4.03098566, 3.7854684 , 3.15828082],
[3.86748828, 4.54431378, 3.1926533 ]]),
'tau': array([[0.0285187 , 0.03373917, 0.0608651 ],
[0.25192297, 0.30918194, 0.50923403],
[0.23263892, 0.28030451, 0.48877471],
[0.32566198, 0.40600501, 0.64894965],
[0.29189042, 0.37343917, 0.63645788],
[0.76670168, 1.05278166, 1.730899 ],
[0.23507701, 0.26689488, 0.49995897],
[0.24304589, 0.32010818, 0.50126882],
[0.03101042, 0.03668263, 0.06248488]]),
'tau_total': array([2.406468 , 3.07913716, 5.13889304]),
'TR': array([[1.92835874, 2.34468097, 1.23725902],
[1.78627809, 2.09364636, 1.21007084],
[1.77932952, 2.04927148, 1.20530425],
[1.65071068, 1.83737352, 1.17894533],
[2.05666061, 1.88433377, 1.2076583 ],
[2.58430731, 2.03705224, 1.16988738],
[1.90238695, 2.64453546, 1.23529128],
[1.90280138, 1.69348048, 1.18125133],
[1.76278995, 2.35195175, 1.20816995]]),
'weights': array([[0.17536077, 0.37135773, 0.04596153, 0.08654541, 0.04539133,
0.09613394, 0.17924929],
[0.17411721, 0.37744508, 0.05251642, 0.09539703, 0.0569054 ,
0.08951008, 0.15410877],
[0.21395955, 0.43581472, 0.03971055, 0.07771604, 0.03955192,
0.0776619 , 0.11558532]])}
[8]:
# Now we pack the simulated spectrum into a new SpecData instance
obs_1 = SpecData(
freq_axis_1,
sim_obs1,
noise,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
obs_2 = SpecData(
freq_axis_2,
sim_obs2,
noise,
xlabel=r"LSRK Frequency (MHz)",
ylabel=r"$T_B$ (K)",
)
data = {"12CN-1": obs_1, "12CN-2": obs_2}
Model Definition
[9]:
# Initialize and define the model
model = HFSModel(
mol_data_12CN, # molecular data
data,
bg_temp = 2.7, # assumed background temperature (K)
Beff = 1.0, # beam efficiency
Feff = 1.0, # forward efficiency
n_clouds=n_clouds,
baseline_degree=baseline_degree,
seed=1234,
verbose=True
)
model.add_priors(
prior_log10_Ntot = [13.5, 0.5], # mean and width of log10 total column density prior (cm-2)
prior_fwhm2 = 1.0, # width of FWHM^2 prior (km2 s-2)
prior_velocity = [-3.0, 3.0], # upper and lower limit of velocity prior (km/s)
prior_log10_Tex_CTEX = [0.75, 0.25], # mean and width of log10 CTEX excitation temperature prior (K)
assume_CTEX = False, # do not assume CTEX
prior_log10_CTEX_variance = [-4.0, 1.0], # offset and width of log10 CTEX variance prior
clip_weights = 1.0e-9, # clip statistical weights between [clip_weights, 1-clip_weights]
clip_tau = -10.0, # clip optical depths below to prevent masers
prior_fwhm_L = None, # assume Gaussian line profile
prior_baseline_coeffs = None, # use default baseline priors
)
model.add_likelihood()
[10]:
# Plot model graph
model.graph().render('hfs_model_anomalies', format='png')
model.graph()
[10]:
[11]:
# model string representation
print(model.model.str_repr())
baseline_12CN-1_norm ~ Normal(0, 1)
baseline_12CN-2_norm ~ Normal(0, 1)
log10_Ntot_norm ~ Normal(0, 1)
fwhm2_norm ~ Gamma(0.5, f())
velocity_norm ~ Beta(2, 2)
log10_Tex_CTEX_norm ~ Normal(0, 1)
log10_CTEX_variance_norm ~ HalfNormal(0, 1)
weights ~ Dirichlet(f(log10_CTEX_variance_norm, log10_Tex_CTEX_norm))
log10_Ntot ~ Deterministic(f(log10_Ntot_norm))
fwhm2 ~ Deterministic(f(fwhm2_norm))
velocity ~ Deterministic(f(velocity_norm))
log10_Tex_CTEX ~ Deterministic(f(log10_Tex_CTEX_norm))
CTEX_weights ~ Deterministic(f(log10_Tex_CTEX_norm))
log10_CTEX_variance ~ Deterministic(f(log10_CTEX_variance_norm))
Tex ~ Deterministic(f(weights, log10_Ntot_norm))
tau ~ Deterministic(f(weights, log10_Ntot_norm))
tau_total ~ Deterministic(f(weights, log10_Ntot_norm))
TR ~ Deterministic(f(weights, log10_Ntot_norm))
12CN-1 ~ Normal(f(baseline_12CN-1_norm, weights, log10_Ntot_norm, velocity_norm, fwhm2_norm), <constant>)
12CN-2 ~ Normal(f(baseline_12CN-2_norm, weights, log10_Ntot_norm, velocity_norm, fwhm2_norm), <constant>)
[12]:
from bayes_spec.plots import plot_predictive
# prior predictive check
prior = model.sample_prior_predictive(
samples=1000, # prior predictive samples
)
_ = plot_predictive(model.data, prior.prior_predictive.sel(draw=slice(None, None, 20)))
Sampling: [12CN-1, 12CN-2, baseline_12CN-1_norm, baseline_12CN-2_norm, fwhm2_norm, log10_CTEX_variance_norm, log10_Ntot_norm, log10_Tex_CTEX_norm, velocity_norm, weights]
[13]:
print(model.cloud_freeRVs)
print(model.cloud_deterministics)
['log10_Ntot_norm', 'fwhm2_norm', 'velocity_norm', 'log10_Tex_CTEX_norm', 'log10_CTEX_variance_norm', 'weights']
['log10_Ntot', 'fwhm2', 'velocity', 'log10_Tex_CTEX', 'CTEX_weights', 'log10_CTEX_variance', 'Tex', 'tau', 'tau_total', 'TR']
[14]:
from bayes_spec.plots import plot_pair
var_names = [
param for param in model.cloud_deterministics + [p for p in model.cloud_freeRVs if "_norm" not in p]
if not set(model.model.named_vars_to_dims[param]).intersection(set(["transition", "state"]))
]
print(var_names)
_ = plot_pair(
prior.prior, # samples
var_names, # var_names to plot
combine_dims=["cloud"], # concatenate clouds
labeller=model.labeller, # label manager
kind="scatter", # plot type
reference_values=sim_params, # truths
)
['log10_Ntot', 'fwhm2', 'velocity', 'log10_Tex_CTEX', 'log10_CTEX_variance', 'tau_total']
Variational Inference
[15]:
start = time.time()
model.fit(
n = 1_000_000, # maximum number of VI iterations
draws = 1_000, # number of posterior samples
rel_tolerance = 0.005, # VI relative convergence threshold
abs_tolerance = 0.005, # VI absolute convergence threshold
learning_rate = 0.001, # VI learning rate
start = {"velocity_norm": np.linspace(0.1, 0.9, model.n_clouds)},
)
end = time.time()
print(f"Runtime: {(end-start)/60.0:.2f} minutes")
Convergence achieved at 72200
Interrupted at 72,199 [7%]: Average Loss = 1.8103e+26
Adding log-likelihood to trace
Runtime: 10.70 minutes
[16]:
pm.summary(model.trace.posterior)
arviz - WARNING - Shape validation failed: input_shape: (1, 1000), minimum_shape: (chains=2, draws=4)
/home/twenger/miniforge3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
/home/twenger/miniforge3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
/home/twenger/miniforge3/envs/bayes_spec-dev/lib/python3.13/site-packages/arviz/stats/diagnostics.py:991: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
varsd = varvar / evar / 4
[16]:
| mean | sd | hdi_3% | hdi_97% | mcse_mean | mcse_sd | ess_bulk | ess_tail | r_hat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baseline_12CN-1_norm[0] | -0.048 | 0.042 | -0.128 | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 978.0 | 943.0 | NaN |
| baseline_12CN-2_norm[0] | -0.120 | 0.059 | -0.228 | -0.013 | 0.002 | 0.001 | 938.0 | 1024.0 | NaN |
| log10_Ntot_norm[0] | -0.154 | 0.012 | -0.175 | -0.132 | 0.000 | 0.000 | 840.0 | 1072.0 | NaN |
| log10_Ntot_norm[1] | 0.660 | 0.014 | 0.634 | 0.684 | 0.000 | 0.000 | 884.0 | 929.0 | NaN |
| log10_Ntot_norm[2] | -0.340 | 0.028 | -0.396 | -0.291 | 0.001 | 0.001 | 1049.0 | 914.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX_norm[0] | 0.519 | 0.154 | 0.201 | 0.779 | 0.005 | 0.004 | 1007.0 | 1010.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX_norm[1] | -0.440 | 0.075 | -0.571 | -0.290 | 0.002 | 0.002 | 947.0 | 944.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX_norm[2] | -0.194 | 0.107 | -0.401 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 814.0 | 839.0 | NaN |
| fwhm2_norm[0] | 1.189 | 0.044 | 1.106 | 1.270 | 0.001 | 0.001 | 985.0 | 908.0 | NaN |
| fwhm2_norm[1] | 1.561 | 0.060 | 1.456 | 1.680 | 0.002 | 0.001 | 1098.0 | 952.0 | NaN |
| fwhm2_norm[2] | 3.563 | 0.268 | 3.098 | 4.107 | 0.009 | 0.006 | 832.0 | 903.0 | NaN |
| velocity_norm[0] | 0.166 | 0.001 | 0.163 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 930.0 | 979.0 | NaN |
| velocity_norm[1] | 0.500 | 0.002 | 0.496 | 0.503 | 0.000 | 0.000 | 948.0 | 973.0 | NaN |
| velocity_norm[2] | 0.922 | 0.006 | 0.911 | 0.933 | 0.000 | 0.000 | 1033.0 | 1020.0 | NaN |
| log10_CTEX_variance_norm[0] | 2.199 | 0.232 | 1.788 | 2.647 | 0.008 | 0.005 | 936.0 | 877.0 | NaN |
| log10_CTEX_variance_norm[1] | 1.888 | 0.229 | 1.429 | 2.291 | 0.008 | 0.005 | 858.0 | 872.0 | NaN |
| log10_CTEX_variance_norm[2] | 2.162 | 0.228 | 1.780 | 2.647 | 0.007 | 0.006 | 986.0 | 942.0 | NaN |
| weights[0, 0 0 1 1 -- --] | 0.127 | 0.001 | 0.124 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 1031.0 | 849.0 | NaN |
| weights[0, 0 0 1 2 -- --] | 0.279 | 0.002 | 0.275 | 0.283 | 0.000 | 0.000 | 933.0 | 922.0 | NaN |
| weights[0, 1 0 1 1 -- --] | 0.064 | 0.001 | 0.063 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 922.0 | 983.0 | NaN |
| weights[0, 1 0 1 2 -- --] | 0.113 | 0.001 | 0.111 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 787.0 | 906.0 | NaN |
| weights[0, 1 0 2 1 -- --] | 0.061 | 0.001 | 0.060 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 1062.0 | 944.0 | NaN |
| weights[0, 1 0 2 2 -- --] | 0.138 | 0.001 | 0.135 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 862.0 | 793.0 | NaN |
| weights[0, 1 0 2 3 -- --] | 0.218 | 0.005 | 0.209 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 924.0 | 991.0 | NaN |
| weights[1, 0 0 1 1 -- --] | 0.170 | 0.001 | 0.168 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 761.0 | 892.0 | NaN |
| weights[1, 0 0 1 2 -- --] | 0.367 | 0.001 | 0.364 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 939.0 | 911.0 | NaN |
| weights[1, 1 0 1 1 -- --] | 0.055 | 0.000 | 0.054 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 927.0 | 944.0 | NaN |
| weights[1, 1 0 1 2 -- --] | 0.098 | 0.001 | 0.096 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 1166.0 | 980.0 | NaN |
| weights[1, 1 0 2 1 -- --] | 0.061 | 0.001 | 0.060 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 944.0 | 849.0 | NaN |
| weights[1, 1 0 2 2 -- --] | 0.092 | 0.001 | 0.091 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 1185.0 | 899.0 | NaN |
| weights[1, 1 0 2 3 -- --] | 0.157 | 0.003 | 0.152 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 1060.0 | 846.0 | NaN |
| weights[2, 0 0 1 1 -- --] | 0.157 | 0.004 | 0.151 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 1146.0 | 883.0 | NaN |
| weights[2, 0 0 1 2 -- --] | 0.340 | 0.004 | 0.333 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 897.0 | 865.0 | NaN |
| weights[2, 1 0 1 1 -- --] | 0.065 | 0.002 | 0.062 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 978.0 | 941.0 | NaN |
| weights[2, 1 0 1 2 -- --] | 0.113 | 0.002 | 0.109 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 950.0 | 908.0 | NaN |
| weights[2, 1 0 2 1 -- --] | 0.064 | 0.002 | 0.061 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 871.0 | 848.0 | NaN |
| weights[2, 1 0 2 2 -- --] | 0.116 | 0.003 | 0.111 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 908.0 | 943.0 | NaN |
| weights[2, 1 0 2 3 -- --] | 0.145 | 0.007 | 0.133 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 1080.0 | 960.0 | NaN |
| log10_Ntot[0] | 13.423 | 0.006 | 13.413 | 13.434 | 0.000 | 0.000 | 840.0 | 1072.0 | NaN |
| log10_Ntot[1] | 13.830 | 0.007 | 13.817 | 13.842 | 0.000 | 0.000 | 884.0 | 929.0 | NaN |
| log10_Ntot[2] | 13.330 | 0.014 | 13.302 | 13.354 | 0.000 | 0.000 | 1049.0 | 914.0 | NaN |
| fwhm2[0] | 1.189 | 0.044 | 1.106 | 1.270 | 0.001 | 0.001 | 985.0 | 908.0 | NaN |
| fwhm2[1] | 1.561 | 0.060 | 1.456 | 1.680 | 0.002 | 0.001 | 1098.0 | 952.0 | NaN |
| fwhm2[2] | 3.563 | 0.268 | 3.098 | 4.107 | 0.009 | 0.006 | 832.0 | 903.0 | NaN |
| velocity[0] | -2.004 | 0.009 | -2.021 | -1.988 | 0.000 | 0.000 | 930.0 | 979.0 | NaN |
| velocity[1] | -0.002 | 0.011 | -0.021 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 948.0 | 973.0 | NaN |
| velocity[2] | 2.531 | 0.035 | 2.468 | 2.598 | 0.001 | 0.001 | 1033.0 | 1020.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX[0] | 0.880 | 0.039 | 0.800 | 0.945 | 0.001 | 0.001 | 1007.0 | 1010.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX[1] | 0.640 | 0.019 | 0.607 | 0.677 | 0.001 | 0.000 | 947.0 | 944.0 | NaN |
| log10_Tex_CTEX[2] | 0.701 | 0.027 | 0.650 | 0.751 | 0.001 | 0.001 | 814.0 | 839.0 | NaN |
